AÑOS | MESES | TOTAL | |||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||
2004 | 27 | 79 | 44 | 10 | 95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 66 | 18 | 17 | 377 |
2005 | 0 | 2 | 6 | 11 | 55 | 10 | 0 | 0 | 9 | 55 | 10 | 10 | 168 |
2006 | 23 | 26 | 55 | 14 | 15 | 41 | 3 | 3 | 32 | 110 | 81 | 25 | 428 |
2007 | 28 | 60 | 7 | 51 | 38 | 22 | 0 | 53 | 26 | 108 | 24 | 6 | 423 |
2008 | 35 | 71 | 11 | 81 | 58 | 4 | 3 | 0 | 27 | 79 | 14 | 43 | 426 |
2009 | 60 | 48 | 8 | 33 | 30 | 26 | 2 | 0 | 32 | 15 | 15 | 166 | 435 |
2010 | 102 | 141 | 85 | 69 | 18 | 61 | 0 | 37 | 6 | 79 | 59 | 136 | 793 |
2011 | 32 | 30 | 50 | 55 | 61 | 19 | 0 | 47 | 15 | 52 | 56 | 7 | 424 |
2012 | 15 | 1 | 1 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27 | 109 | 203 | 46 | 489 |
2013 | 52 | 88 | 122 | 16 | 28 | 3 | 2 | 1 | 19 | 69 | 4 | 56 | 460 |
2014 | 56 | 61 | 35 | 57 | 14 | 7 | 4 | 0 | 99 | 75 | 105 | 10 | 523 |
2015 | 29 | 18 | 31 | 72 | 0 | 33 | 0 | 2 | 5 | 106 | 18 | 36 | 350 |
2016 | 44 |
Fuente: Joaquín Báez Salguero